??
86寸智能觸摸一體機DS-T8620-E2A一、顯示參數顯示屏尺寸86英寸(16:9)A規屏顯示屏類型LED液晶顯示屏畫面顯示尺寸1895 (H) x 1066(V)物理分辨率3840(H)×2160(V)畫面分割功能可通過內部集成或外置
86寸智能觸摸一體機
DS-T8620-E2A
一、顯示參數
顯示屏尺寸 | 86英寸(16:9)A規屏 |
顯示屏類型 | LED液晶顯示屏 |
畫面顯示尺寸 | 1895 (H) x 1066(V) |
物理分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
畫面分割功能 | 可通過內部集成或外置設備方式,實現≥16路多畫面顯示 |
刷新率 | 60HZ |
亮度 | 500cd/m2 |
對比度 | 5000:1 |
視角(水平/垂直) | 178°/178° |
結構要求 | 鋁合金外框,前置按鍵,可實現一鍵節能待機 |
喇叭 | 2×10W |
二、觸摸參數
觸摸嵌入方式 | 內置一體式,非外掛式 |
觸摸感應技術 | 紅外感應識別觸摸技術(10點) |
書寫方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于5mm非透明物體(多點8mm) |
光標速度 | 120點/s |
定位精度 | 90%以上觸摸區域為±2mm |
通訊接口 | B型USB公頭 |
觸摸分辨率 | 32767*32767 |
觸摸次數 | 理論無限次 |
計算機響應 | 系統自動識別;≤15ms |
遙控 | IR紅外接口,帶遙控器 |
三、電腦配置
電腦配置 |
| 中配/ i3配置 | 高配/ i5配置 | 頂配/ i7配置 |
芯片組 | Intel芯片組 |
CPU | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
存儲 | 4G DDR3內存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內存/2.5寸500G硬盤 | 4G DDR3內存/2.5寸500G硬盤 |
顯卡 | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics | Intel核芯顯卡Intel HD Graphics |
接口 | 2路USB2.0、2路USB 3.0、1路RJ45網絡接口、1路HDMI、1路LINE輸出、audio、RF、支持wifi; |
操作系統 | Windows 7旗艦版操作系統 |